-
Math Attack
Practice math Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division als vergnügliches Arcade-Spiel. Math 99 Schwierigkeitsstufen, lustige Klänge und coole Animationen als...
0.79 €Math Attack kaufen
Beschreibung
Practice math Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division als vergnügliches Arcade-Spiel.
Math 99 Schwierigkeitsstufen, lustige Klänge und coole Animationen als Kraftfelder, Explosionen, Raketen, Flugzeuge und Fallschirme, plus Highscore Rekord.
Geeignet für alle Altersgruppen von Kindern 5 Jahre alt, bis zu Erwachsenen.Einfach Spiel starten, indem Sie die Spielstufe Ihrem Alter entspricht.
Blast richtige Antwort aus vier möglichen Antworten, bevor sie den Boden erreichen.Jeder Ausfall senkt Flugzeug und Antworten Fallschirme, die weniger Zeit zum Nachdenken lässt.
Drei aufeinanderfolgende Treffer erhöhen Ihre Lebensqualität Ebene.Fünf aufeinander folgende Treffer werden Spiel zum nächsten Level zu wechseln.
- Genießen!.
Math Attack Bewertung:
Stimmen | Bewertung |
---|---|
92 Stimmen | 2.5 Durchschnitt |
36 | 5 |
20 | 4 |
18 | 3 |
9 | 2 |
9 | 1 |
Stimmen | Bewertung |
---|---|
96 Stimmen | 2.5 Durchschnitt |
37 | 5 |
22 | 4 |
18 | 3 |
9 | 2 |
10 | 1 |
Math Attack Informationen:
Altersempfehlung
Math Attack ist ab 4+ Jahren geeignet.
Math Attack enthält kein anstößiges Material.
Voraussetzungen
Kompatibel mit iPhone und iPod touch Erfordert iPhone OS 2.0 oder neuer
Sprachen
Englisch
Erscheinungsdatum | Versionsnummer |
---|---|
13.07.2009 | 1.1 |
22.06.2010 | 1.1 |
23.06.2010 | 1.1 |
Änderungsdatum | Preis |
---|---|
13.07.2009 | Kostenlos |
04.08.2009 | 0,79 € |
05.08.2009 | Kostenlos |
06.08.2009 | 0,79 € |
08.08.2009 | Kostenlos |
10.08.2009 | 0,79 € |
14.08.2009 | Kostenlos |
15.08.2009 | 0,79 € |
17.08.2009 | Kostenlos |
19.08.2009 | 0,79 € |
10.09.2009 | Kostenlos |
14.09.2009 | 0,79 € |
05.11.2009 | KOSTENLOS |
09.11.2009 | 0,79 € |
19.11.2009 | KOSTENLOS |
23.11.2009 | 0,79 € |
02.01.2010 | KOSTENLOS |
07.01.2010 | 0,79 € |
25.01.2010 | KOSTENLOS |
30.01.2010 | 0,79 € |
22.06.2010 | 0.79 € |
23.06.2010 | 0.79 € |
28.06.2010 | kostenlos |
01.07.2010 | 0.79 € |
- Pool im Garten – worauf soll man...
- Nachhaltigkeit im Büro, das...
- App oder mobile Seitenversion? Vor-...
- Echte Klassiker, Casual Games und...
- 5 Tipps zum Schreiben einer...
- Die beliebtesten Spiele-Apps
- Generation Tinder: Die besten Dating...
- Coole Apps für den Sommer
- iPhone 8 im Jahre 2021: Diese...
- Die neue Technologie im iPhone 12 Pro