-
Navy Patrol: Coastal Defense
Beschreibung Kapitel III: Luft-Vorherrschaft Die Presse liebt NPCD: IGN: 8 / 10 GDN: 8 / 10 CNET: "Ein Tower Defense Astonishing"...
Navy Patrol: Coastal Defense Berichte:
-
AndreAusKielam 07.10.2009
Von der Idee her, Schiffe und TD zu kombinieren, ist Navy Patrol: Coastal Defensee gut. Die Umsetzung jedoch ist mittelmaessig. Ein wenig lieblos kommt Navy Patrol: Coastal Defense daher. Note: 3 Es gibt hier im Shop eindeutig bessere TD Games. Info: Mit den Tuermen alleine ist das Gewinnen nicht moeglich. Irgendwann muss man alle paar Sekunden Specials aktivieren, was dann wirklich nervt. Und auch das die eigene Station bereits nach ca. 1/10 Schaden schon anfaengt zu brennen nervt optisch genauso.
-
Fanatic2am 09.10.2009
...
-
heavensendadevilam 14.10.2009
super grafik, klasse idee....aber warum ist der leichteste schwierigkeitsgrad schon nicht zu schaffen und inzwischen stürzt es nur noch ab...dabei könnte es echt klasse sein, aber bitte verbessern...
Navy Patrol: Coastal Defense Bewertung:
| Stimmen | Bewertung |
|---|---|
| 109 Stimmen | 2.5 Durchschnitt |
| 49 | 5 |
| 17 | 4 |
| 21 | 3 |
| 4 | 2 |
| 18 | 1 |
| Stimmen | Bewertung |
|---|---|
| 196 Stimmen | 2 Durchschnitt |
| 92 | 5 |
| 30 | 4 |
| 38 | 3 |
| 11 | 2 |
| 25 | 1 |
Navy Patrol: Coastal Defense Informationen:
- Hersteller-Webseite:
- ICS Mobile, Inc
- Hilfe & Anleitungen:
- ICS Mobile, Inc
Altersempfehlung
Navy Patrol: Coastal Defense ist ab 9+ Jahren geeignet.
Navy Patrol: Coastal Defense kann möglicherweise leichte oder gelegentlich vorkommende Darstellungen von Cartoon-, virtueller oder reeller Gewalt sowie leichte und nur gelegentlich vorkommende Darstellungen von für Erwachsene konzipiertem oder scheckerregendem Inhalt enthalten, die unter Umständen nicht für Kinder unter 9 Jahren geeignet sind.
Voraussetzungen
Kompatibel mit iPhone und iPod touch Erfordert iPhone OS 3.0 oder neuer
Sprachen
Englisch
| Erscheinungsdatum | Versionsnummer |
|---|---|
| 23.09.2009 | 1.0 |
| 11.10.2009 | 1.0.5 |
| 20.10.2009 | 1.1 |
| 11.11.2009 | 1.2 |
| 04.12.2009 | 1.2.5 |
| 19.12.2009 | 2.1 |
| 04.01.2010 | 2.2 |
| 10.01.2010 | 2.3 |
| 15.01.2010 | 2.4 |
| 12.02.2010 | 2.5 |
| 19.02.2010 | 2.6 |
| 22.06.2010 | 2.6 |
| 23.06.2010 | 2.6 |
| Änderungsdatum | Preis |
|---|---|
| 23.09.2009 | 2,39 € |
| 24.09.2009 | 1,59 € |
| 11.10.2009 | 0,79 € |
| 15.10.2009 | 1,59 € |
| 21.10.2009 | 0,79 € |
| 11.11.2009 | 1,59 € |
| 14.11.2009 | 0,79 € |
| 04.12.2009 | 2,39 € |
| 06.12.2009 | 1,59 € |
| 19.12.2009 | 2,39 € |
| 29.12.2009 | 0,79 € |
| 21.01.2010 | 2,39 € |
| 27.01.2010 | 0,79 € |
| 12.02.2010 | 3,99 € |
| 19.02.2010 | 2,39 € |
| 05.03.2010 | 3,99 € |
| 05.05.2010 | 2,39 € |
| 16.05.2010 | 3,99 € |
| 22.06.2010 | 3.99 € |
| 23.06.2010 | 3.99 € |
| 19.07.2010 | kostenlos |
| 24.07.2010 | 3.99 € |
- myTelco: Gratis-Telefonkonferenzen...
- Lieferheld: Pizza, Pasta und Burger...
- Sinus-1: Aufgaben-, Noten- und...
- LadenZeile: Kostenlose Shopping-App...
- Navigon iPhone-App: Neuer Service...
- iPhone-Foto-App Photogene noch bis...
- Doodle Jump-Update: Verbessert mit...
- Saving Private Sheep HD für nur 79 Cent
- Asphalt 5: Arcade-Racer für kurze...
- CinemaFX for Video: Farbeffekte für...